Product Details
Aftermarket track hardware nut, track 5/8" for Bobcat, Case, Caterpillar and 8 more Equipment.
Use the Parts Request form and include your machine details. CSC will confirm fitment, availability, and current pricing before creating an order.
Known Equipment Fitment Sample
| Make | Type | Model | Section | Qty |
| Bobcat | Excavator (Track) | E145 | 43 LINK | 344 |
| Bobcat | Excavator (Track) | E145 | 46 LINK | 368 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 376 |
| Case | Dozer (Track) | 1150B | LUBRICATED | 312 |
| Case | Dozer (Track) | 1150B | SEALED | 320 |
| Case | Dozer (Track) | 1150C | LUBRICATED | 312 |
| Case | Dozer (Track) | 1150C | SEALED | 320 |
| Case | Dozer (Track) | 1150D | LUBRICATED | 312 |
| Case | Dozer (Track) | 1150D | SEALED | 320 |
| Case | Dozer (Track) | 1150D-LGP | LUBRICATED | 336 |
| Case | Dozer (Track) | 1150D-LGP | SEALED | 344 |
| Case | Dozer (Track) | 1150E-LGP | LUBRICATED | 336 |
| Case | Dozer (Track) | 1150E-LGP | SEALED | 344 |
| Case | Dozer (Track) | 1150E-LT | LUBRICATED | 336 |
Additional fitments are available for review. CSC should verify serial number and equipment details before quoting.
