Product Details
Aftermarket track group assembly charge for Case, Caterpillar, Hitachi and 4 more Track Excavators.
Use the Parts Request form and include your machine details. CSC will confirm fitment, availability, and current pricing before creating an order.
Known Equipment Fitment Sample
| Make | Type | Model | Section | Qty |
| Case | Excavator (Track) | CX700 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX700B | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX750D | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX800 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX800B | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 245B | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 245D | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 375 | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 375L | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 385B | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 385BL | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 385C | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 385C FS | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 385CL | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 390D | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 390DL | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 390F | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 390FL | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 395 | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 5090B | 2 | |
| Hitachi | Excavator (Track) | EX1100 | 2 | |
| Hitachi | Excavator (Track) | EX1100-3 | 2 | |
| Hitachi | Excavator (Track) | EX1200-5C | 2 | |
| Hitachi | Excavator (Track) | EX1200-5D | 8 ROLLER FRAME | 2 |
| Hitachi | Excavator (Track) | EX1200-5D | 9 ROLLER FRAME | 2 |
Additional fitments are available for review. CSC should verify serial number and equipment details before quoting.
