Product Details
Aftermarket track group assembly charge for Case, Caterpillar, Hitachi and 4 more Equipment.
Use the Parts Request form and include your machine details. CSC will confirm fitment, availability, and current pricing before creating an order.
Known Equipment Fitment Sample
| Make | Type | Model | Section | Qty |
| Case | Excavator (Track) | 9050-TK | 2 | |
| Case | Excavator (Track) | 9050B-TK | 2 | |
| Case | Excavator (Track) | 9060 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | 9060B | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX290 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX330 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX350 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX350B | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX350C | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX350DLC | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX370B | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX460 | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX470B | Undercarriage | 2 |
| Case | Excavator (Track) | CX470C | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 235 | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 235B | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 235C | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 235D | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 235DL | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 328DLCR | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 330 (model year <2000) | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 330B | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 330BLN | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 330C FM | 2 | |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 330CLN | Undercarriage | 2 |
Additional fitments are available for review. CSC should verify serial number and equipment details before quoting.
