Product Details
Aftermarket lower roller grp s/f for Case A7700, A8800, A8810 Cane Harvesters.
Use the Parts Request form and include your machine details. CSC will confirm fitment, availability, and current pricing before creating an order.
Known Equipment Fitment Sample
| Make | Type | Model | Section | Qty |
| Case | Cane Harvester | A7700 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A7700 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8800 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | <2007 LUBRICATED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | <2007 SEALED SQUARE BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | >2008 LUBRICATED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
| Case | Cane Harvester | A8810 | >2008 SEALED OFFSET BOLT PATTERN | 8 |
