Product Details
Aftermarket carrier roller mounting 24mm x 80mm bolt for Case, Caterpillar, John Deere, Volvo Equipment.
Use the Parts Request form and include your machine details. CSC will confirm fitment, availability, and current pricing before creating an order.
Known Equipment Fitment Sample
| Make | Type | Model | Section | Qty |
| Case | Excavator (Track) | CX240B | Swing Bearing | 36 |
| Case | Excavator (Track) | CX250C | Swing Bearing | 36 |
| Case | Excavator (Track) | CX290 | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX330 | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX350 | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX350B | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX350C | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX350DLC | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX370B | Undercarriage | 64 |
| Case | Excavator (Track) | CX700 | Undercarriage | 52 |
| Case | Excavator (Track) | CX700B | Undercarriage | 52 |
| Case | Excavator (Track) | CX750D | Undercarriage | 52 |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E ELECTRIC | 56 | |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E ELECTRIC | 8 | |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | 16 | |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | 64 | |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | 8 | |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | SWAMP APPLICATION | 16 |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | SWAMP APPLICATION | 64 |
| Caterpillar | Dozer (Track) | D7E LGP ELECTRIC | SWAMP APPLICATION | 8 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 311 | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 311B | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 311DLRR | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 311DRR | Undercarriage | 2 |
| Caterpillar | Excavator (Track) | 311FLRR | Undercarriage | 2 |
Additional fitments are available for review. CSC should verify serial number and equipment details before quoting.
